※ 본 자료는 서울시 예산이 투입된 정부 R&D(서울시 매칭비·자체예산 포함) 사업·과제 조사 결과를 바탕으로 통계 산출
(단위: 건)
(단위: 건)
연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |
서울시 국가R&D - 국내 | 7,929 | 5,446 | 7,866 | 5,630 | 8,688 | 4,516 |
서울시 국가R&D - 해외 | 1,847 | 920 | 1,737 | 689 | 0 | 0 |
서울시 자체R&D - 국내 | 0 | 0 | 79 | 1 | 130 | 52 |
서울시 자체R&D - 해외 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
출처 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 「국가연구개발사업 조사·성과분석보고서」